- Tutte le misure dei prodotti sono prese a mano (entrambe, in pollici e in cm) basato sull'articolo steso su una superfice piatta e misurando attraverso la vita.
- Ti serve aiuto con le misure? Cerca un prodotto simile nel tuo guardaroba che veste correttamente.
Per prendere le misure, stendi il prodotto su una superfice piatta senza tirare il prodotto, e misura attraverso la vita dal punto A al punto B. Usa l'immagine sottostante come riferimento. - Se vedi ''Lunghezza'' nella pagina del prodotto, si riferisce alla misura del cavallo (in pollici).
VITA | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DE | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR, ES | 36 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 46 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 40 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
VITA (pollici) | 13,25 - 13,75 | 14,25 - 14,75 | 14,75 - 15,25 | 15,25 - 15,75 | 15,75 - 16,25 | 16,25 - 16,75 | 16,75 - 17,25 | 17,25 - 17,75 | 17,75 - 18,25 | 18,25 - 18,75 | 18,75 - 19,25 | 19,25 - 19,75 | 20,25 - 20,75 | 21,25 - 21,75 | 22,25 - 22,75 | 23,25 - 23,75 |
VITA (Cm) | 33 - 34,5 | 35,5 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 47 | 47 - 48 | 48 - 49,5 | 50,5 - 52 | 53 - 54,5 | 55,5 - 57 | 58 - 59,5 |
Misura qui da A a B

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.